[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304072235{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”TALLERES GRATUITOS EN LA SEMANA DE LA ROBÓTICA”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304081431{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading text=”SCRATCH: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE CALCULADORA” font_container=”tag:h3|font_size:24px|text_align:left” css=”.vc_custom_1606306220029{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #d6d6d6 !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304090694{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text][asvc_table color=”green”]
| # | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | TITULO: Programacion de los 4 bits y suma de ellos | Diseño y programación del escenario de la calculadora de bits. |
| 2 | TITULO: Programación del resultado y comprobación I | Desarrollo de la calculadora. Programación y diseño de los números y el resultado de la aplicación y posterior comprobación de su correcto funcionamiento. |
| 3 | TITULO : Programación del resultado y comprobación II | Desarrollo de la calculadora. Programación y diseño de los números y el resultado de la aplicación y posterior comprobación de su correcto funcionamiento. |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304081431{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”TYNKERCAD: DISEÑO 3D Y CREACIÓN FOCA” font_container=”tag:h3|font_size:24px|text_align:left” css=”.vc_custom_1606306302950{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #d6d6d6 !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304090694{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text][asvc_table color=”green”]
| # | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | TITULO: Diseño y Creación Foca I | Realizaremos de una foca con las distintas herramientas que dispone TinkerCad |
| 2 | TITULO: Diseño y Creación Foca II | Realizaremos de una foca con las distintas herramientas que dispone TinkerCad |
[/asvc_table][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304081431{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”MICROBIT: PROGRAMA TU CANCIÓN . EJEMPLO BABY SHARK” font_container=”tag:h3|font_size:24px|text_align:left” css=”.vc_custom_1606306665381{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #d6d6d6 !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304090694{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text][asvc_table color=”green”]
| # | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | TITULO: Conocer los bloques de música | Entradas, repeticiones y bloques de musicales para desarrollar tu cancopn Baby Shark. |
| 2 | TITULO: Programar la canción | Programación de la canción. |
| 3 | TITULO: Crear animación con leds | Añadiremos el movimiento de los leds mientras suena la música aleatoriamente. |
[/asvc_table][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304081431{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”EJERCICIO 2: NAVES” font_container=”tag:h3|font_size:24px|text_align:left” css=”.vc_custom_1606901175490{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #d6d6d6 !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304090694{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text][asvc_table color=”green”]
| # | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | TITULO: Diseño Asteroide y nave. | En este video crearemos un espectacular juego de naves y asteroides, dispara y destruye asteroides para conseguir puntos. Creamos Nave y asteroides. |
| 2 | TITULO: Posicion nave, movimiento y numero de vidas | Programaresmos el posicionar la nave en la parte de abajo, el movimiento de la nave y número de vidas. |
| 3 | TITULO: Programación diparo de misil y diseño. | Pulsando el boton A dispara un proyectil que hemos diseñado y hará un efecto.Pulsando el boton A dispara un proyectil que hemos diseñado y hará un efecto. |
| 4 | TITULO: Efectos enemigos | Al chocar contra el asteroide hara efecto en pantalla y destruccion de la nave. |
| 5 | TITULO:Programar Asteroides | Programamos en esta parte la aparición aleatoria de los asteroides. |
[/asvc_table][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304081431{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”TYNKERCAD:
CREACIÓN DE UNA TAZA:” font_container=”tag:h3|font_size:24px|text_align:left” css=”.vc_custom_1606902192072{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #d6d6d6 !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304090694{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text][asvc_table color=”green”]
| # | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | TITULO: Creación de una taza I | Realizaremos de una taza con las distintas herramientas que dispone TinkerCad |
| 2 | TITULO: Creación de una taza II | Realizaremos de una taza con las distintas herramientas que dispone TinkerCad |
[/asvc_table][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304081431{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”15px”][vc_custom_heading text=”TALLER MICRO:BIT:
PROGRAMA TU CANCIÓN” font_container=”tag:h3|font_size:24px|text_align:left” css=”.vc_custom_1606902485847{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #d6d6d6 !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304090694{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text][asvc_table color=”green”]
| # | HAZ CLIC EN EL TITULO PARA VER VIDEO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | TITULO: Conocer los bloques de música | Entradas, repeticiones y bloques de musicales para desarrollar tu cancopn Baby Shark. |
| 2 | TITULO: Programar la canción | Programación de la canción. |
| 3 | TITULO: Crear animación con leds | Añadiremos el movimiento de los leds mientras suena la música aleatoriamente. |
[/asvc_table][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606304102422{padding-right: 100px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
